Strona główna
żarówka a inne źródła światła
Żarówka próżniowa
Żarówka gazowana
Żarówka halogenowa
Moc
Historia
Historia
Lampy wyładowcze

Żarówka

 
Moc (W) moc świetlna (lm) sprawność (lm/W)
15 120 8
25 200 8.0
34 350 10.3
40 500 12.5
52 700 13.5
55 800 14.5
60 850 14.2
67 1000 15.0
70 1100 15.7
75 1200 16.0
90 1450 16.1
95 1600 16.8
100 1700 17.0
135 2350 17.4
150 2850 19.0
200 3900 19.5
300 6200 20.7

Wszystkie informacje pochodzą z internetowej encyklopedii Wikipedia